Vanligaste yrkena i Sverige
Här är det vanligaste jobben i Sverige bland förvärvsarbetande mellan 16–64 år efter antal i yrket, år 2021 Yrke Totalt Kvinnor Män Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 129 350 114 820 14 530 Grundskollärare 112 500 83 160 29 330 Butikssäljare, fackhandel 106 810 64 620 42 190 Lager- och terminalpersonal 97 370 23 650 73 710 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 90 830 17 320 73 510 Barnskötare 89 720 81 140 […]
Här är det vanligaste jobben i Sverige bland förvärvsarbetande mellan 16–64 år efter antal i yrket, år 2021
| Yrke | Totalt | Kvinnor | Män |
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | 129 350 | 114 820 | 14 530 |
| Grundskollärare | 112 500 | 83 160 | 29 330 |
| Butikssäljare, fackhandel | 106 810 | 64 620 | 42 190 |
| Lager- och terminalpersonal | 97 370 | 23 650 | 73 710 |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 90 830 | 17 320 | 73 510 |
| Barnskötare | 89 720 | 81 140 | 8 580 |
| Butikssäljare, dagligvaror | 88 950 | 57 850 | 31 100 |
| Företagssäljare | 86 510 | 23 500 | 63 010 |
| Vårdbiträden | 79 030 | 56 290 | 22 740 |
| Städare | 75 600 | 54 680 | 20 930 |
| Vårdare, boendestödjare | 72 320 | 52 380 | 19 940 |
| Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 67 410 | 53 230 | 14 180 |
| Personliga assistenter | 66 050 | 47 150 | 18 900 |
| Förskollärare | 65 580 | 62 860 | 2 720 |
| Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 65 240 | 38 360 | 26 880 |
| Planerare och utredare m.fl. | 63 660 | 41 930 | 21 720 |
| Lastbilsförare m.fl. | 55 130 | 4 530 | 50 610 |
| Grundutbildade sjuksköterskor | 51 370 | 45 450 | 5 920 |
| Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 50 910 | 7 840 | 43 070 |
| Träarbetare, snickare m.fl. | 49 030 | 670 | 48 360 |
| Fastighetsskötare | 41 720 | 7 330 | 34 390 |
| Elevassistenter m.fl. | 40 160 | 25 250 | 14 910 |
| Lednings- och organisationsutvecklare | 39 830 | 19 510 | 20 310 |
| Kockar och kallskänkor | 39 690 | 19 950 | 19 740 |
| Undersköterskor, vård- och specialavdelning | 38 810 | 34 850 | 3 960 |
| Ekonomiassistenter m.fl. | 36 250 | 31 280 | 4 970 |
| Installations- och serviceelektriker | 34 660 | 870 | 33 790 |
| Kundtjänstpersonal | 34 600 | 20 320 | 14 270 |
| Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 32 350 | 920 | 31 430 |
| Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | 32 070 | 4 710 | 27 360 |
Kommentarer (0)
Inga kommentarer ännu. Var först med att kommentera!